Acido stearico | 57-11-4
Specifica
| Norma di prova | USP35-NF30 | ||
| Specifica e modello | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| aspetto | cristallo di cera bianco o quasi bianco, solido o in polvere | cristallo di cera bianco o quasi bianco, solido o in polvere | cristallo di cera bianco o quasi bianco, solido o in polvere |
| identificazione | soddisfare le specifiche | soddisfare le specifiche | soddisfare le specifiche |
| punto di congelamento, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| valore acido | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| valore di iodio | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| residuo di accensione, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| metalli pesanti,% | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| contenuto di acido stearico,% | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| contenuto di acido stearico e acido palmitico,% | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


