Polvere di zenzero disidratato
Descrizione dei prodotti
Lo zenzero si riferisce al rizoma a blocchi della pianta di zenzero, la natura è calda, il suo speciale "gingerolo" può stimolare il tratto gastrointestinale
mucosa, migliora la congestione gastrointestinale, migliora la capacità digestiva, può trattare efficacemente il consumo di cibi freddi causati da eccessiva distensione addominale, dolore addominale, diarrea, vomito, ecc. Dopo aver mangiato lo zenzero, la persona può avere la sensazione che il corpo ceda calore, questo perché può dilatare l'emale, accelerare la circolazione sanguigna, aprire i pori del corpo, tale non solo può diventare ridondante ai tropici, ma può anche assorbire il germe all'interno del corpo, aria fredda insieme allo stesso tempo. Quando il il corpo mangia cose fredde, sotto la pioggia o resta a lungo nella stanza con l'aria condizionata, mangiare lo zenzero può eliminare prontamente il forte raffreddore dovuto al corpo causato da tutti i tipi di disagio.
Nome del prodotto | Polvere di zenzero essiccato disidratato |
Marca | Lianfu |
Luogo di origine | Cina (continente) |
Tipo di processo | AD |
Misurare | 80-100 maglie |
colore | ROSSO |
Peso singolo | 20 kg/cartone |
Durata di conservazione | 12 mesi a temperatura normale; 24 mesi sotto 10 ℃ |
Condizioni di conservazione | Sigillato in condizioni asciutte, fredde, impermeabili e ventilate |
Certificazione | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
Pacchetto | Sacchetti interni in foglio di alluminio e cartone esterno |
Caricamento | 14,5 MT/20 FCL |
Notato | Le dimensioni e l'imballaggio dei prodotti possono dipendere dalle esigenze degli acquirenti |
Certificazione di analisi
Articolo | Specifica | Risultato del test | ||
Controllo fisico | ||||
Aspetto | Polvere fine marrone | |||
Odore | Caratteristica | Conforme | ||
Gusto | Caratteristica | Conforme | ||
Perdita all'essiccazione | ≤7,0% | Conforme | ||
Dimensione delle particelle | Il 95% supera 80 mesh | Conforme | ||
Controllo chimico | ||||
Metalli pesanti | NMT 20 ppm | Conforme | ||
Arsenico | NMT 2 ppm | Conforme | ||
Guida | NMT 2 ppm | Conforme | ||
Cadmio | NMT 2 ppm | Conforme | ||
Mercurio | NMT 2 ppm | Conforme | ||
Controllo microbiologico | ||||
Conteggio totale delle piastre | 10.000 ufc/gMax | Conforme | ||
Lieviti e muffe | 1.000 ufc/gMax | Conforme | ||
E.Coli | Negativo | Negativo | ||
Salmonella | Negativo | Negativo |
Specifica
ARTICOLO | STANDARD |
Colore | Marrone pallido |
Gusto | Tipico dello zenzero, privo di altri odori |
Aspetto | Polvere |
Umidità | 6,0% massimo |
Cenere | 6,0% massimo |
Conteggio delle piastre aerobiche | 200.000/g massimo |
Muffe e Lieviti | 500/g massimo |
E.Coli | Negativo |